Hangok észlelése: 2084 az utolsó 30 napban
Azonosító | Időpont világidőben (UT) | Időpont helyi időben | Ország | Város | Állam/Megye | Időtartam | Magnitúdó | Késleltetett hang | Egyidejű hang | Darabolódás | Észlelő | Észlelői tapasztalat |
Esemény 2400-2021 |
2400a | 2021-04-20 13:00 UT | 2021-04-20 20:00 IT? | VN | Phu Quoc | Kien Giang | ≈3,5s | -13 | - | ? | ? | MontserratG | 1 |
Esemény 2399-2021 |
2399a | 2021-04-20 06:12 UT | 2021-04-20 02:12 EDT | CA | Markham | Ontario | ≈3,5s | -6 | ? | ? | | EricG | 4 |
Esemény 2398-2021 |
2398a | 2021-04-20 04:09 UT | 2021-04-20 06:09 SAST | ZA | Rustenburg | North West | ≈1,5s | -9 | - | - | | EdwinR | 3 |
Esemény 2397-2021 |
2397a | 2021-04-19 11:45 UT | 2021-04-19 21:45 AEST | AU | Bulimba | Queensland | ≈3,5s | -9 | ? | ? | ? | CourtneyL | 1 |
2397b | 2021-04-19 11:47 UT | 2021-04-19 21:47 AEST | AU | Tamborine Mountain | Queensland | ≈1,5s | -14 | ? | ? | - | LaurenH | 1 |
2397c | 2021-04-19 11:30 UT | 2021-04-19 21:30 AEST | AU | Portland | New South Wales | ≈1,5s | -13 | - | - | - | LouiseK | 3 |
Esemény 2396-2021 |
2396a | 2021-04-20 04:39 UT | 2021-04-20 00:39 EDT | US | Jamesville | NY | ≈1,5s | -22 | - | - | ? | EdgardoG | 2 |
2396b | 2021-04-20 04:39 UT | 2021-04-20 00:39 EDT | US | Southbury | CT | ≈1,5s | -10 | - | - | | Eric K | 3 |
2396c | 2021-04-20 04:39 UT | 2021-04-20 00:39 EDT | US | Perkasie | PA | ≈1,5s | -12 | - | - | - | WadeF | 3 |
2396d | 2021-04-20 04:40 UT | 2021-04-20 00:40 EDT | US | Campbell | NY | ≈1,5s | -13 | - | - | - | TinaW | 3 |
2396e | 2021-04-20 04:38 UT | 2021-04-20 00:38 EDT | US | West Springfield | MA | ≈7,5s | -9 | ? | ? | ? | JamesR | 2 |
Esemény 2395-2021 |
2395a | 2021-04-20 03:15 UT | 2021-04-19 21:15 MDT | MX | Los Barriles, Baja California Sur | Baja California Sur | ≈1,5s | -11 | - | - | - | Robert S | 3 |
Esemény 2394-2021 |
2394a | 2021-04-20 01:40 UT | 2021-04-19 22:40 ADT | CA | Elmsdale | Nova Scotia | ≈45s | 0 | ? | ? | ? | RobynE | 2 |
2394b | 2021-04-20 01:40 UT | 2021-04-19 22:40 ADT | CA | Hartland | New Brunswick | ≈1,5s | -13 | - | - | - | IzabelaD | 1 |
2394c | 2021-04-20 01:45 UT | 2021-04-19 21:45 EDT | US | North Haven | ME | ≈7,5s | -11 | - | - | - | BethanyB | 2 |
2394d | 2021-04-20 01:47 UT | 2021-04-19 21:47 EDT | US | Sheldon | VT | <1s | -14 | ? | ? | ? | ChristineS | 1 |
2394e | 2021-04-20 01:47 UT | 2021-04-19 22:47 ADT | CA | Halifax | Nova Scotia | ? | -6 | ? | ? | ? | MichaelB | 5 |
Esemény 2393-2021 |
2393a | 2021-04-20 00:30 UT | 2021-04-19 20:30 EDT | US | West Haven | CT | ≈1,5s | -18 | - | - | - | MaryP | 1 |
Esemény 2392-2021 |
2392a | 2021-04-19 21:53 UT | 2021-04-19 23:53 CEST | NL | Breugel | Noord-Brabant | ≈1,5s | 0 | - | - | - | RatnaV | 2 |
Esemény 2391-2021 |
2391a | 2021-04-19 08:40 UT | 2021-04-19 03:40 CDT | US | Wiggins | MS | ≈45s | -10 | - | - | ? | Cossondra M | 4 |
Esemény 2390-2021 |
2390a | 2021-04-19 08:15 UT | 2021-04-19 01:15 PDT | US | Olancha | CA | ≈3,5s | -8 | ? | ? | | MikeL | 5 |
Esemény 2389-2021 |
2389a | 2021-04-19 06:45 UT | 2021-04-19 02:45 EDT | US | Sherman | CT | ≈3,5s | -13 | - | - | - | AndreaC | 2 |
Esemény 2388-2021 |
2388a | 2021-04-19 06:20 UT | 2021-04-19 01:20 CDT | US | Joliet | IL | ≈3,5s | -6 | - | - | ? | RebecaF | 1 |
Esemény 2387-2021 |
2387a | 2021-04-19 01:45 UT | 2021-04-18 20:45 CDT | US | Laredo | TX | ≈1,5s | -5 | - | - | - | LorenaL | 1 |
Esemény 2386-2021 |
2386a | 2021-03-29 18:00 UT | 2021-03-29 20:00 CEST | DE | Gießen | Hessen | ≈3,5s | -8 | - | - | - | DamielE | 2 |
Esemény 2385-2021 |
2385a | 2021-04-18 22:21 UT | 2021-04-19 00:21 CEST | DE | Tauche | Brandenburg | ≈3,5s | -7 | ? | ? | - | AndréK | 4 |
Esemény 2384-2021 |
2384a | 2021-04-19 05:24 UT | 2021-04-19 01:24 EDT | US | Indianapolis | IN | ≈1,5s | -26 | - | - | - | AndrewB | 2 |
2384b | 2021-04-19 05:22 UT | 2021-04-19 01:22 EDT | US | Fort Wayne | IN | ≈3,5s | -13 | ? | ? | ? | AdrienH | 2 |
2384c | 2021-04-19 05:12 UT | 2021-04-19 01:12 EDT | US | Rochester | NY | ≈20s | -12 | - | - | ? | RachelS | 1 |
2384d | 2021-04-19 05:25 UT | 2021-04-19 01:25 EDT | US | Somerset | PA | ≈3,5s | -14 | - | - | | AnthonyS | 3 |
2384e | 2021-04-19 05:30 UT | 2021-04-19 01:30 EDT | CA | Guelph | Ontario | ≈20s | -27 | ? | ? | ? | PalminaD | 2 |
2384f | 2021-04-19 05:20 UT | 2021-04-19 01:20 EDT | US | New Castle | PA | ≈7,5s | 0 | - | - | ? | StevenM | 3 |
2384g | 2021-04-19 05:21 UT | 2021-04-19 01:21 EDT | US | Akron | OH | ≈1,5s | -13 | ? | ? | - | CasperL | 1 |
2384h | 2021-04-19 05:35 UT | 2021-04-19 01:35 EDT | US | Columbiaville | MI | ≈1,5s | -11 | - | ? | | TerryC | 3 |
2384i | 2021-04-19 05:28 UT | 2021-04-19 01:28 EDT | US | Richfield | OH | ≈3,5s | -5 | - | - | | AlfredD | 2 |
2384j | 2021-04-19 05:20 UT | 2021-04-19 01:20 EDT | US | | OH | ≈3,5s | 0 | - | - | - | JessE | 1 |
2384k | 2021-04-19 05:20 UT | 2021-04-19 01:20 EDT | US | Newark | OH | ≈3,5s | -13 | ? | ? | | JoshP | 1 |
2384l | 2021-04-19 05:30 UT | 2021-04-19 01:30 EDT | US | Taylor | MI | ≈3,5s | -16 | - | - | | AnthonyC | 3 |
2384m | 2021-04-19 05:25 UT | 2021-04-19 01:25 EDT | US | Oregon | OH | ≈1,5s | -7 | ? | ? | ? | MelanieM | 2 |
2384n | 2021-04-19 05:21 UT | 2021-04-19 00:21 CDT | US | Elwood | IL | ≈3,5s | -12 | ? | ? | | LeighH | 1 |
2384o | 2021-04-19 05:23 UT | 2021-04-19 01:23 EDT | US | Clarklake | MI | ≈1,5s | -6 | - | - | ? | Ashley Z | 2 |
2384p | 2021-04-19 05:32 UT | 2021-04-19 01:32 EDT | US | Troy | OH | ≈3,5s | -13 | - | - | - | Myriah C | 1 |
2384q | 2021-04-19 05:30 UT | 2021-04-19 01:30 EDT | US | Jonesboro | IN | ≈3,5s | -10 | - | - | ? | TracyM | 3 |
2384r | 2021-04-19 05:20 UT | 2021-04-19 01:20 EDT | US | Dayton | OH | ≈1,5s | -12 | - | - | - | JackT | 1 |
2384s | 2021-04-19 05:23 UT | 2021-04-19 01:23 EDT | US | Coshocton | OH | ≈1,5s | -14 | - | - | - | BRIANC | 1 |
Esemény 2383-2021 |
2383a | 2021-04-18 22:43 UT | 2021-04-18 19:43 -3 időzónák | BR | | Rio Grande do Sul | ≈1,5s | -19 | - | - | | GustavoT | 4 |
Esemény 2382-2021 |
2382a | 2021-04-19 02:35 UT | 2021-04-18 22:35 EDT | US | Warren | RI | ≈1,5s | -6 | - | - | - | brianP | 2 |
Esemény 2381-2021 |
2381a | 2021-04-19 04:18 UT | 2021-04-19 00:18 EDT | US | Byron Center | MI | ≈1,5s | -12 | - | - | - | JeffP | 4 |
2381b | 2021-04-19 04:20 UT | 2021-04-19 00:20 EDT | CA | Markham | Ontario | ≈1,5s | -19 | - | - | - | SierraC | 1 |
2381c | 2021-04-19 04:20 UT | 2021-04-19 00:20 EDT | CA | Toronto | Ontario | ≈1,5s | -11 | - | - | | AndrewJ | 4 |